| Riesel Runoff (subdaily data) |
|
|
13 Stations presently in operation
|
| A | 42.01 | 1938-1943 |
| C | 578.96 | 1937-1943;1949-1957;1959-1991 |
| D | 1109.97 | 1939-1943;1949-1991 |
| G | 4380.09 | 1937-1943;1957-1988 |
| J | 5859.98 | 1938-1942 |
| Z | 310.11 | 1939-1941;1943 |
| Y | 309.12 | 1937-1943;1946-2005 |
| Y2 | 131.95 | 1940-2019 |
| Y4 | 79.81 | 1939-1943;1946-1962;1964-1968 |
| Y6 | 21.00 | 1939-1943;1947-1955 |
| 16.30 | 1956-2019 | |
| Y7 | 40.03 | 1939-1943;1947-1962;1964-1975 |
| Y8 | 20.76 | 1939-1943;1949-2019 |
| Y10 | 21.00 | 1939-1943;1946-1955 |
| 18.53 | 1956-2019 | |
| Y13 | 11.37 | 1969-2019 |
| Y14 | 5.68 | 1969-1975;1977-1987;1989-2019 |
| W1 | 175.94 | 1937-1968 |
| 173.96 | 1969-2019 | |
| W2 | 129.97 | 1937-1973;1980-1983;1985-1987 |
| W6 | 42.25 | 1939-1943;1946-2019 |
| W8 | 40.28 | 1939-1943 |
| W10 | 19.77 | 1938-1943;1946-2019 |
| W12 | 9.88 | 1969-2019 |
| W13 | 11.37 | 1969-2019 |
| SW2 | 2.72 | 1938-1941;1943 |
| SW3 | 3.21 | 1939-1943 |
| SW5 | 3.21 | 1939-1943 |
| SW6 | 2.97 | 1939-1943 |
| SW7 | 3.21 | 1938-1943 |
| SW11 | 3.21 | 1938-1943 |
| 2.72 | 1969-1975;1977-1987 | |
| SW12 | 2.97 | 1938-1943;1948-2019 |
| SW13 | 3.21 | 1938-1943 |
| SW14 | 2.97 | 1939-1943 |
| SW16 | 3.21 | 1937-1943 |
| SW17 | 2.97 | 1939-1943;1948-2019 |
| SW18 | 2.97 | 1938-1943 |
| SW19 | 3.21 | 1970-1982 |
| SW20 | 3.21 | 1970-1982 |
| P1 | .25 | 1938-1943;1960-1968;1986-2003;2011-2013 |
| P2 | .25 | 1938-1943;1960-1968;1986-2003;2011-2013 |
| P3 | .25 | 1938-1943;1960-1968;1986-2003;2011-2013 |
| P4 | .25 | 1938-1943;1960-1968;1986-2003;2011-2013 |

